ANALIZATOR TLENU – ZALETY:
Wśród dostępnych na rynku analizatorów tlenu Oxzilla II wyróżnia się:
- najwyższą rozdzielczością
- najniższym poziomem szumów
- najmniejszym dryftem
BUDOWA
Analizator Oxzilla II O2 składa się z dwóch bardzo precyzyjnych analizatorów tlenu z korekcją ze względu na zmiany temperatury, działających równolegle (co pozwala na stosowanie aparatu jako podwójnego analizatora tlenu bezwzględnego).
Całkowicie skomputeryzowany, z funkcją autodiagnozowania, analizator tlenu Oxzilla II, cechuje interfejs z intuicyjnym menu, pozwalającym na szybkie ustawienie pożądanych parametrów.
Niezwykle prosta kalibracja za pomocą jednego kliknięcia.
Różnicowy analizator tlenu Oxzilla II jest w pełni autonomicznym urządzeniem, nie wymagającym zewnętrznego oprogramowania lub osprzętu w celu uruchomienia lub kalibracji.
Wyposażony jest w analogowe i cyfrowe wyjścia dla szybkiego i łatwego sprzęgnięcia z dowolnym systemem zbierania danych.
Zastosowanie
W 1999 roku Sable Systems wprowadził różniczkowy analizator tlenu Oxzilla I, który stał się światowym standardem dla ultraczułej (z ultrawysoką rozdzielczością) analizy tlenu w jej krytycznych zastosowaniach, takich jak:
- fizyka atmosfery
- respirometria małych zwierząt
- utlenianie polimerów
- inne dziedziny, gdzie JEDYNIE NAJLEPSZE jest dostatecznie dobre
PARAMETRY TECHNICZNE
Dokładność i rozdzielczość | dokładność 0,1% (1-100%), rozdzielczość 0,0001% |
Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego | wybiórcza, rozdzielczość ciśnienia atmosferycznego 0,0001kPa |
Filtracja cyfrowa | ustawiana od zera do 40 s co 0,2 s. od 0 do 63% zmiany krokowej |
Przepływ | 10-1000 ml/min, aparat jest względnie nieczuły na zmiany przepływu |
Cztery wyjścia analogowe | kanał 1 i 2, delta (1-2) oraz ciśnienie atmosferyczne, każde wyjście posiada wiele zakresów, 5V wyjście 16 bitowe, optycznie izolowane Wewnętrzny 24 bitowy przetwornik analogowo – cyfrowy |
Szum i dryft | dla stałego stężenia tlenu i zalecanej 5 sekundowej filtracji, szum <8ppm typowy pik-pik, dryft <0,02%/24h |
Temperatura robocza | 5 – 45st.C, przy poziomie wilgotności bez kondensacji |
Wyświetlacz | wiersz 1. – kanał 1 O2 do 0,0001%. Wiersz 2. – kanał 2 O2 do 0,0001%. Wiersz 3. – Delta O2 do 0,0001%. Wiersz 4. – ciśnienie barometryczne do 0,0001kPa |
Zasilanie | przy włączonej regulacji temperatury do 100W. Przy wyłączonej regulacji temperatury 5W. Zasilanie 90-240V prądu przemiennego |
Zakres | 0 – 100% O2 dla każdego kanału |
Czas reakcji | uzależniony od ustawienia filtra, typowo 2-5 s |
Wyjście szeregowe danych | Bezwzględne stężenie O2 lub ciśnienie cząstkowe w kanale 1 i 2, delta(1-2), wszystkie do 0,0001%; ciśnienie barometryczne do 0,0001 kPa, temperatura ogniwa do 0,001oC, ASCII oddzielane przecinkami, w przedziałach 0,2 do 1000 s. ustalonych przez użytkownika |
Wymiary/Masa | Sz x W x G (43,2 x 20,3 x 35,6 cm) /6,5kg |
Technologia | Dwa niezależne ogniwa paliwowe, regulowana temperatura, odporne na wilgoć, CO2 lub zanieczyszczenia, żywotność 18-36 miesięcy, wymienialne przez użytkownika (10 minut) |
Kompensacja zmian temperatury | automatyczna, regulowana temperatura, ustawiana od 10oC do 50oC co 1oC lub wyłączana |
Złączki rurowe | Złączki zacinające platerowane niklem dla średnic wewnętrznych 1/8” do 3mm, rurki półsztywne, inne złączki dostępne na zamówienie |
Interfejs użytkownika | Intuicyjny, system oparty na menu z pamięcią nieulotną dla zapisu ustawień |
W razie pytań prosimy o Kontakt.