Osobisty analizator stężenia ozonu.
Osobisty analizator stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym jest małym i lekkim aparatem o doskonałej precyzji wskazań. Instrument wykorzystuje fotometryczną metodę pomiaru dzięki czemu jego dokładność jest porównywalna z urządzeniami pracującymi w referencyjnych stacjach monitoringowych. Długą drogę optyczną dającą możliwość osiągnięcia wysokej czułości (~2 ppb) uzyskano dzięki skonstruowaniu jej w kształcie litery “U”. Aparat wyposażony jest w GPS pozwalający lokalizować na mapie bieżące odczyty.
Firma 2B Tech uczyniła kolejny krok w miniaturyzacji monitorów ozonowych opartych na technologi pomiaru absorpcji promieniowania ultrafioletowego UV w wyniku czego opracowany został analizator osobisty Personal Ozone Monitor lub „POM”. Podstawowa jednostka POM ma wymiary 4 x 3 x 1,5 cali i waży tylko około 0,4 kg (bez akumulatora 340_ g, z akumulatorem 450_g).
Aparat posiada wbudowany GPS, dzięki czemu pomiary ozonu mogą być rejestrowane w sposób ciągły wraz z lokalizacją geograficzną. Poprzez ukształtowanie drogi optycznej w kształcie litery „U” można było osiągnąć taką samą długość ścieżki dla wiązki światła w POM jak w bardziej rozbudowanych modelach 202, 205 i 106-L, a tym samym można było uzyskać podobną precyzję i dokładność (~ 1,5 ppb) .
Dane Techniczne – Analizator stężenia ozonu 2B – POM
Sposób pomiaru | Pomiar stężenia gazu metodą absorpcji UV – długość fali 254 nm |
Zakres pomiarowy | 0…10 ppm |
Rozdzielczość wskazań | 0,1 ppb |
Dokładność pomiaru | 2% odczytu lub 1,5 ppb przy 10-sekundowym okresie pomiaru z domyślnymi ustawieniami filtrów. |
Limit detekcji | 3ppb przy 10-sekundowym okresie pomiaru z domyślnymi ustawieniami filtrów. |
Częstotliwość pomiarów | typowo 10 sekund, (w trybie „szybkim” – 2 sek.). |
Nominalna wielkość przepływu próby gazowej | ok. 0,8 l/min |
Mininalna wielkość przepływu próby gazowej | ok. 0,5 l/min |
Dryft wartości bazowej | 2 ppb/dzień; 5 ppb/rok |
Dryft czułości pomiarowej | <1%/dzień; <3% / rok |
Czas odpowiedzi | dla 10-sekundowego okresu pomiarowego : 20 sekund, dla 2-sekundowego okresu pomiarowego – 4 sekundy |
Czas uśredniania wyniku | 1 min., 5 min., 1 godz. |
Pamięć dla danych – Wbudowany rejestrator z możliwością przesyłania danych do komputera | 8.192 pozycje dla wyników pomiarów (przy 10-sekundowym okresie zapamiętywania daje to około 1 dzień pomiarów). |
Jednostki pomiarowe | Ozon – ppb, ciśnienie – torr, temperatura – Kelviny |
Wbudowana korekcja ze względu na zmiany ciśnienia i temperatury | TAK |
Zakres temperatur pracy | 0 … +50 oC |
Zakres wysokości roboczych nad poziomem morza | 0 – 13,5 km (150 – 1013 mbar) |
Zasilanie | Z baterii 7-24VDC lub 230 VAC, moc 3 W |
Bateria zewnętrzna | 7,4 V, 1,6 Ah, Li-Ion wystarcza na 5-8 godzin pracy |
Waga | Z baterią: 0,45 kg, bez baterii: 0,36 kg |
Wbudowany układ lokalizacji GPS | TAK |
Wymiary | 12,7 cm x 7,6 cm x 3,8 cm |
Ulotka w języku polskim
Ulotka w języku angielskim
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.