Przenośny analizator stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonujący pomiary metodą spektrometrii UV.

DV3000 to przenośny analizator gazów działający w czasie rzeczywistym, zdolny do pomiaru stężeń wielu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym (w tym benzenu) za pomocą spektroskopii w ultrafiolecie.
Zmierz zanieczyszczenie powietrza!
Prawnie zastrzeżone oprogramowanie i zaawansowane algorytmy przeliczające analizują odczyty w czasie rzeczywistym i generują wyniki pomiarów stężeń gazów na poziomach ppb, zazwyczaj co sekundę dla każdego badanego gazu.
Metoda analizowania próbek powietrza wykorzystuje światło ultrafioletowe w wieloprzebiegowej komorze pomiarowej. System wieloprzebiegowy (światło wielokrotnie odbija się od luster umieszczonych po dwóch stronach kuwety pomiarowej) pozwala na uzyskanie niezbędnej długości ścieżki optycznej dla umożliwienia pomiaru niskich stężeń w stosunkowo kompaktowym urządzeniu.

W spektroskopii UV próbka jest naświetlana szerokim spektrum promieniowania UV. Jeśli określona długość fali światła odpowiada energii konkretnego pasma UV zostanie ono zaabsorbowane przez molekuły danego gazu. Każdy rodzaj gazu wykrywany metodą spektroskopii UV ma swoją unikalną charakterystykę widma absorpcyjnego (określaną czasem jako „odcisk palca”) co umożliwia identyfikację jego obecności w objętości pomiarowej oraz określenia jego stężenia.
Monitorowane dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i prezentowane jako histogramy w systemie map skojarzonym z odczytem z GPS, lub w formie tabelarycznej.

Duże miasta używają zazwyczaj kilku profesjonalnych stacji monitorujących do badania powietrza otoczenia i informowania o poziomach zanieczyszczeń i ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów ich stężeń. Zainstalowane na pojazdach przyrządy Duvas umożliwiają monitorowanie zanieczyszczeń na ulicach w rzeczywistych warunkach drogowych i tworzą dynamiczną mapę zanieczyszczenia miasta.
Profesjonalne stacje pomiarowe mogą służyć do ustalania wielkości odniesienia stosowanych przez oprogramowanie służące do modelowania sposobów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń od źródeł ich pochodzenia.
Analizator Duvas 3000 może być również stosowany do monitorowania przenoszenia się zanieczyszczeń poza obszary objęte bezpośrednim oddziaływaniem zakładów przemysłowych.
Dane techniczne analizatora DUVAS 3000:
Zakres | BEN | TOL | ETB | XYM | XYO | XYP | O3 | NO | NO2 | SO2 | STY | NH3 | FOR | BUT |
Dolna granica wykrywalności (ppb) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 17,5 | 5 |
Górna granica pracy (ppb) | 1000 | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 1000 | 500 |
Dryft zera (ppb) | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 | +/5 |
Dokładność | +/- 0,4% | +/- 1,5% | +/- 1,1% | +/- 0,7% | +/- 1,2% | +/- 0,6% | +/- 0,9% | +/- 0,2% | +/- 1,6% | +/- 0,2% | +/- 0,2% | Tbc | +/- 1,6% | Tbc |
Liniowość | +/-1% | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-1% | +/-2,5% | +/-1,5% | +/-1,5% | Tbc | +/-3% | Tbc |
Specyfikacja
Specyfikacja | Opcja | Wartość |
Zakres czasu uśredniania wyników pomiarów (Średnia krocząca) | Wersja mobilna Wersja przenośna Wersja Stacjonarna Kontrola zera/jakość działania | 1 sekunda 4 sekundy 300 sekund 100 sekund |
Częstość odpowiedzi | 1 sek. | |
Rozdzielczość | 0,1 ppb | |
Objętość kuwety pomiarowej | 3 litry | |
Przepływ próby gazowej | Niski przepływ (zerowanie, kontrole) Wysoki przepływ – tryb pomiarowy | 2-5 l/min 120 l/min |
Temperatura robocza | 10oC – 30oC | |
Temperatura otoczenia | 0oC – 40oC | |
Czas pracy lampy | Min. 2000 godzin | |
Czas pracy z akumulatora | Do 6 godzin | |
Wymiary | 840x290x280 mm | |
Waga | Z bateriami / Bez baterii | 32 kg / 25 kg |
Zasilanie | 24 V DC /4A , 96 W max. | |
Wyjścia | RS232 Ethernet Bluetooth | |
Podgląd danych | Tablet Inne urządzenia przenośne Komputer PC (Laptop) | Duvas App Duvas App Duvas Viewer |
Pamięć danych | 128 GB (USB) | |
Certyfikaty Akredytacje | CE Gazy kalibrujące BOC | IEC 61010-1 Zgodnie ze standardem ISO |

Zanieczyszczenie Powietrza (DV3000)

Dodatkowe informacje na stronie producenta – tutaj.